ISO Fuel+ 720 g
Isotooniline 365JP ISO Fuel+, karbis 24 portsjonpakendit. Isotooniline joogipulber on sobilik varustamaks keha pingutuse korral energia, vee, elektrolüütide (kaalium, kaltsium, magneesium) ja vitamiinidega (C, B1 ja B6).
Miks on isotooniline jook sulle kasulik:
- Taastab treeningu käigus kaotatud vedeliku ja vajalikud elektrolüüdid (kaalium, kaltsium, magneesium)
- Parandab sooritusvõimet ja sportimise efektiivsust
- Kiirendab taastumisprotsessi peale treeningut
- Sisaldab vitamiine C, B1 ja B6
- Avaldab positiivset mõju kõikide alade sportlastele ja harrastajatele
TASUTA TRANSPORT alates 35 eurosest tellimusest.
Soovid osta portsjonpakkides või 500 g
Kümnevõistleja Maicel Uibo teab mida treeningutel juua!
19,20 € Algne hind oli: 19,20 €.15,50 €Current price is: 15,50 €.
Isotooniline joogipulber ISO Fuel+
Isotooniline joogipulber ISO Fuel+: elektrolüüdid (kaalium, kaltsium, magneesium) ja vitamiinid (C, B1 ja B6) varustavad keha pingutuse korral energiaga.
- Esmaklassiline eletrolüütide sisaldus
- Kvaliteetne ja lahustub väga hästi
- Hea vaheldus erinevatele maitsetele
- Parim hind tõeliselt kvaliteetsele tootele
- Tarvita vastavalt vajadusele treeningu eel, ajal ja pärast treeningut
KASUTAMINE:
lisada 30 grammile 200-500 ml vett ja loksutada pudelis või šeikeris. Tarvita vastavalt vajadusele treeningu eel, ajal ja pärast treeningut. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
SÄILITAMINE:
Hoida originaalpakendis, toatemperatuuril, kaitstuna niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
Soovid osta portsjonpakkides või 500 g
Kümnevõistleja Maicel Uibo teab mida treeningutel juua!
| Maitse | Apelsin, Apelsin-mango, Mustsõstar, Sidrun, Sidrunitee, Virsik |
|---|---|
| Apelsin | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (karoteenid), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1421 kj / 334 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Apelsin-mango | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (karoteenid), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1410 kj / 332 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 80 g (sh suhkrud 48 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Mustsõstar | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (betaniin, indigokarmiin), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1403 kj / 330 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 80 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Sidrun | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1416 kj / 333 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Sidrunitee | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), lõhna- ja maitseained (musta tee ekstrakt 1%), paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1419 kj / 334 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,78 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Virsik | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (kinoliinkollane, indigokarmiin), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1417 kj / 333 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
Isotooniline joogipulber ISO Fuel+
Isotooniline joogipulber ISO Fuel+: elektrolüüdid (kaalium, kaltsium, magneesium) ja vitamiinid (C, B1 ja B6) varustavad keha pingutuse korral energiaga.
- Esmaklassiline eletrolüütide sisaldus
- Kvaliteetne ja lahustub väga hästi
- Hea vaheldus erinevatele maitsetele
- Parim hind tõeliselt kvaliteetsele tootele
- Tarvita vastavalt vajadusele treeningu eel, ajal ja pärast treeningut
KASUTAMINE:
lisada 30 grammile 200-500 ml vett ja loksutada pudelis või šeikeris. Tarvita vastavalt vajadusele treeningu eel, ajal ja pärast treeningut. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
SÄILITAMINE:
Hoida originaalpakendis, toatemperatuuril, kaitstuna niiskuse ja otsese päikesevalguse eest.
Soovid osta portsjonpakkides või 500 g
Kümnevõistleja Maicel Uibo teab mida treeningutel juua!
| Maitse | Apelsin, Apelsin-mango, Mustsõstar, Sidrun, Sidrunitee, Virsik |
|---|---|
| Apelsin | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (karoteenid), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1421 kj / 334 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Apelsin-mango | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (karoteenid), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1410 kj / 332 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 80 g (sh suhkrud 48 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Mustsõstar | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (betaniin, indigokarmiin), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1403 kj / 330 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 80 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Sidrun | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1416 kj / 333 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Sidrunitee | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), lõhna- ja maitseained (musta tee ekstrakt 1%), paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1419 kj / 334 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,78 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
| Virsik | KOOSTISOSAD: dekstroos, maltodekstriin, fruktoos, mineraalid (naatriumtsitraat, kaltsiumfosfaat, kaltsiumtsitraat, magneesiumkarbonaat), palatinoos (isomaltuloos), happesuse regulaator (sidrunhape), toiduvärv (kinoliinkollane, indigokarmiin), lõhna- ja maitseained, paakumisvastane aine (kaltsiumfosfaat), vitamiinid (C-vitamiin: L-askorbiinhape, B6-vitamiin: püridoksiinvesinikkloriid, B1-vitamiin: tiamiinvesinikkloriid), magusaine (sukraloos). TOITUMISALANE TEAVE (100 g): – Energia 1417 kj / 333 kcal; – Rasvad 0 g; – Süsivesikud 81 g (sh suhkrud 49 g); – Kiudained 0 g; – Valgud 0 g; – Sool 0,66 g; – Kaalium 502 mg, kaltsium 156 mg, magneesium 175 mg; – Vitamiin C 80 mg, vitamiin B6 1.5 mg, vitamiin B1 1.25 mg. |
Arvustused
Clear filtersTooteülevaateid veel ei ole.

Arvustused
Clear filtersTooteülevaateid veel ei ole.